Conoce a Nuestro Director
¡Bienvenido a la Academia Alain LeRoy Locke College Preparatory Academy!
En el 2008, las Escuelas Green Dot Public Schools se unió a los maestros, padres y la comunidad para transformar a Alain LeRoy Locke High School, una de las escuelas constantemente de bajo rendimiento en California, y la dividió en varias pequeñas academias seguras y de aprendizaje personalizado. Hoy, la familia de Locke consiste de dos Academias, una para estudiantes en el 9º y 10º grados y la otra sirve a los grados del 11 y 12.
Además de un plan de estudios riguroso para la preparación para el colegio, los estudiantes de Locke tienen la oportunidad de jugar en los equipos de atletismo o en nuestra banda de primera clase. Los estudiantes también tienen acceso a programación de ciencias y tecnología innovadora. Queremos que nuestros estudiantes cultiven destrezas y cualidades que los prepara para el triunfo en el colegio y más allá en la vida.
Nuestros estudiantes se desarrollan en lideres quienes están listos para triunfar. Creemos que esta en nosotros para proveer el tipo de educación de alta calidad y publica que los pueda llevar a donde necesitan ir.
El triunfo estudiantil no es un destino –es un camino que empieza en cuanto un estudiante camina por las puertas de Alain LeRoy Locke College Preparatory Academy. Cuando se une a la Familia Locke, forman parte de una tradición de más de 50 años de educación pública de alta calidad. Una vez Santo, siempre Santo.
Atentamente,
Dra. Peggy Gutierrez
Directora

Nuestro Equipo
Last Name | First Name | Position | Location |
---|---|---|---|
Agustin | Hulmaro | Senior Ops & Finance Manager | C6 |
Allen | Johnta | Campus Security Officer (CSO) | |
Ansari | Kaleem | Security Coordinator | Off Campus |
Aragon | Angela | TPP Job Placement Specialist | 302 |
Araque | Miguel | Campus Security Officer (CSO) | |
Arguello | Marcelo | Campus Security Officer (CSO) | |
Avila | Fernando | Algebra I/ Math Foundations Teacher | A15 |
Bakker | Sarah | Intro to Composition Teacher | H9 |
Baldovinos | Jessica | EduCare Coordinator | B3 |
Banuelos | Jesus | TPP Job Placement Specialist/Job Coach | 302 |
Batt | Joseph | Physics Teacher | A23 |
Bradshaw | Tamara | Case Manager | Off Campus |
Burnett | Virendia | Office Manager | 107 |
Butler | Cordiya | Intro to Composition Teacher | 204 |
Castro | Maria | TPP Clerk | 302 |
Cisneros | Adriana | ELD I Teacher | A1 |
Clark | George | Special Education Aide | |
Claros | Erica | Algebra 2 Teacher | H6 |
Contreras- Valdovinos | Luis | Calculus Teacher | A20 |
Crawford | Heather | Special Education Aide | |
Cuevas | Nancy | SDP Biology Teacher | 206 |
Dale | Misha | Student Support Specialist | H8 |
Davis | Angelica | Special Education Aide | |
De La Cruz | Monica | TPP Job Placement Specialist/Job Coach | 302 |
Diaz | Rogelio | PE Teacher | B5 |
Durham | Charles | Campus Security Officer (CSO) | |
Edpao | Allan | Asst. Principal 11th &12th Grade Culture | S8 |
Enriquez | Alejandro | World History Teacher | 123 |
Esquivel | Felipe | Algebra II Teacher | A21 |
Estrada | Richard | ELD 2 Literacy Teacher | A3 |
Fajardo | Monica | Chemistry Teacher | 227 |
Farmer | Kaiya | Geometry/ Academic Sucess Teacher | 202 |
Fernandez | Lydia | Counselor ELD 9th-12th | A25A |
Figueroa | Angel | Counselor 9th Grade & 9th Grade ID | 206A |
Franco | Maria | School Operations Manager | C6 |
Gambrell | Andrew | Science Teacher | S7 |
Garcia | Elmer | PE Teacher | B4 |
Garcia | Delmar | Math Teacher | 211 |
Garcia | Jason | SDP English 9 Teacher | 215 |
Garcia | Michael | Practical Math/ Science Teacher | 105 |
Gellman | Shaun | SDP US History Teacher | A9 |
Gibbings | Gordon | Principal of Academics | C7 |
Ginn | Toni | Asst. Principal Science, CTE & Electives | 201 |
Gonzales | Andrew | World History Teacher | 117 |
Gonzalez | Elisabeth | Case Manager | H11 |
Goodacre | Brittany | Counselor 11th Grade & 11tth Grade ID | S4 |
Green | Ronald | Asst Principal 10th Grade Culture | 222 |
Guardado | Lizet | Counselor ELD 9th-12th | A25A |
Guerrero | Luis | Government | Economics Teacher | A7 |
Guillen | Mayra | School Operations Associate | C6 |
Gumbs | Robert | Physical Education Teacher | 103 |
Guthrie | Brenna | English Teacher | 217 |
Gutierrez | Peggy | Principal of Culture | 109/S8 |
Gutierrez | Vincent | Ethnic Studies Teacher | 121 |
Harbeck | John | Government Teacher | 113 |
Henrie | Richard | Special Education Aide | |
Hill | Tim | Music Teacher | HDA2 |
Holt | Debra | Nurse | 125 |
Jackson | Asha | Office Assistant | 107 |
Johnson | Deon | Campus Security Officer (CSO) | |
Jones | Sybil | Geometry Teacher | 225 |
Jordan | Ravanisse | Special Education Aide | |
Jordan | Rakiah | Chemistry Teacher | 231 |
Joselinn | Solis | Office Assistant | C1 |
Kaufman | Samantha | Math Teacher | 213 |
Landix | David | Math Teacher | 207 |
Lawson | Anthony | US History Teacher | A4 |
Leonard | Kalem | ELA/ Composition Teacher | H2 |
Lopez | Jesus | Math Suport/ Algebra II Teacher | A14 |
Lugo | Rafael | English 12 | College Readiness Teacher | H3 |
Maciel | Bertha | Spanish Teacher | A10 |
Maldonado-Barrios | Bagni | Math Teacher | 239 |
Marroquin | Italo | Adult Transition Teacher | H12 |
Martinez | Cynthia | School Psychologist, 9th-10th Grade | 237A |
Martinez | Rachel | College & Career Specialist | B6 |
Martinez | Daniela | Practical Math/ Science Teacher | 104 |
Martinez | Efrain | Visual Art Teacher | S6 |
Martinez-Lopez | Alejandro | Special Education Aide | |
Masajedian | Simaalsadat | Physics Teacher | A24 |
Mata- Rodriguez | Joanna | Parent Coordinator | C4 |
Mc Kinney | Jacoby | Campus Security Officer (CSO) | |
McDuffie | Larry | Special Education Aide | |
McKellar | Megan | Asst. Principal Humanties | 110A |
Mejia- Cabrera | Connie | Asst. Principal Biliteracy | A25A |
Mitchell | Paulina | English Teacher | 226 |
Montoya | Edgard | Campus Security Officer (CSO) | |
Montoya | Steven | Chemistry Teacher | 214 |
Moore | Ross | Adaptive PE Teacher | 103 |
Morales | Carlos | Office Manager | C1 |
Morales | Jessica | Counselor 12th last name K-Z & AT Students | S4 |
Moreno | Connie | School Psychologist, IDM Program/ AT | 111 |
Morfin | Yesmin | Spanish Teacher | A11 |
Moten | D'Andre | Facilities | |
Munguia | Maria | Community School Director | B1 |
Navarro | Cruz | Student Support Specialist | H8 |
Nevarez | Jasmine | English 9/ ELD Literacy Intervention Teacher | 205 |
Nguyen | Ngoc | Statistics Teacher | A22 |
Nhuc | Kim | DIS Counselor | 110B |
O'Connor | Brian | Music Teacher | HDA1 |
Olivares | Ivan | Biology Teacher | 208 |
Orloff | Devora | English Teacher | 237 |
Orr | Vernita | Campus Security Officer (CSO) | |
Perez | Brenda | Adult Transition Teacher | 106 |
Pio | Daniel | Math Foundations Teacher | 223 |
Ramirez | Cesar | Office Manager | C4 |
Ramirez | Belen | Asst. Principal Math & C.R. | 101A |
Ramos | Ricardo | Science Teacher | 210 |
Reyes | Itzel | Math Teacher | A19 |
Robinson | Karen | Community Engagment Liason | 107 |
Rodriguez | Mayra | ELD I/ Literacy Teacher | A2 |
Rogers | Tiffany | English 11/ Academic Success Teacher | H5 |
Romero-Ramos | Stephen | Ethnic Studies 11 Teacher | A8 |
Roowala | Zena | Clinical Services Manager | H11 |
Saenz | Francisco | English 9/ ELD Literacy Intervention Teacher | 219 |
Salas | Jose | Math Teacher | 209 |
Scruggs | Sam | Gov | Econ Teacher | A5 |
Shankar | Vish | Computer Science Teacher | S5 |
Shrewsberry | Alexander | Asst. Principal 9th Grade Culture | 201 |
Sichmeller | Daniel | English 9 Teacher | H7 |
Silvera | Tristan | Student Support Specialist | 221 |
Singer | Constantine | Focus -Credit Recovery Teacher | S3 |
Smith | Leah | TPP Job Placement Specialist | 302 |
Smith | Warren | SpEd Teacher | 235 |
Strong | Eric | Focus -Credit Recovery Teacher | S3 |
Sutter | Elliott | Math Teacher | 216 |
Sutton | Marquitta | English / Expository Reading & Writing Teacher | H4 |
Terrell | Zohnice | Student Support Specialist | 203 |
Tovar | Oscar | Covid Coordinator | 108 |
Turner | Nasia | African American Achievement Specialist | 241 |
Turner | Jerry | Special Education Aide | |
Ulloa | Jaime | Practical English/ Social Science Teacher | 101 |
Vance | Justin | Special Education Aide | |
Vega | Hector | US History Teacher | A6 |
Velazquez | Saul | English 9/ Literacy Intervention Teacher | H1 |
Ventura | Raquel | TPP Special Education Transition Coordinator | 302 |
Villafana | Yolanda | School Psychologist, 11-12th Grade | A25 |
Villanueva | Steve | Counselor 12th last name A-J &12th ID | S4 |
Volz | Chloe | English 10 Teacher | 233 |
Wada | Ann Marisa | Visual Art Teacher | S1 |
Wan | Chris | Math Foundations Teacher | 224 |
Winston | Andrea | Asst. Principal SPED | 106A |
Wolfson | Phil | Special Education Program Administrator | 111 |
Wortham | Stephanie | Counselor 10th Grade & 10th Grade ID | 218 |
Wyche | Kia | Campus Security Officer (CSO) |
Información de Covid
Comuníquese con Nosotros
Más Información

325 E 111th St
Los Angeles, CA 90061
Phone: (323) 420-2100
Fax: (323) 756 1392
[email protected]
325 E 111th St
Los Angeles, CA 90061
Phone: (323) 420-2100
Fax: (323) 756 1392
[email protected]
Alain LeRoy Locke College Preparatory Academy es miembro de la red de escuelas públicas Green Dot. Nuestra misión es preparar a todos los estudiantes para la universidad, el liderazgo y la vida.
Alain LeRoy Locke College Preparatory Academy es miembro de la red de escuelas públicas Green Dot. Nuestra misión es preparar a todos los estudiantes para la universidad, el liderazgo y la vida.